ขนาดมาตรฐาน
ขนาดมาตรฐานเสื้อพยาบาล แขนสามส่วน
ไซส์ | อก | เอว | ชายเสื้อกว้าง | ไหล่ | ตัวยาว | แขนยาว | รอบปลายแขน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3S | 30 | 25 | 34 | 13 | 22.5 | 14.5 | 10 |
2S | 32 | 27 | 36 | 13.5 | 22.5 | 14.5 | 10 |
S | 34 | 29 | 38 | 14 | 23.5 | 15 | 11 |
M | 36 | 31 | 40 | 15 | 24.5 | 15.5 | 11 |
L | 38 | 33 | 42 | 16 | 25.5 | 15.5 | 12 |
XL | 40 | 35 | 44 | 16 | 26.5 | 15.5 | 12 |
2XL | 42 | 37 | 46 | 16.5 | 26.5 | 15.5 | 13 |
3XL | 44 | 39 | 48 | 16.5 | 27.5 | 15.5 | 13 |
4XL | 46 | 41 | 50 | 17 | 27.5 | 15.5 | 14 |
5XL | 48 | 43 | 52 | 17 | 28.5 | 15.5 | 14 |
*สินค้าจริงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากขนาดมาตรฐาน ±1 นิ้ว*
ขนาดมาตรฐานกางเกงพยาบาล
ไซส์ | รอบเอว | รอบสะโพก | ขายาว | ปลายขา |
---|---|---|---|---|
2S หญิง | 24 | 34 | 36 | 13 |
S หญิง | 26 | 35 | 36.5 | 13 |
M หญิง | 28 | 36 | 37 | 13 |
L หญิง | 30 | 38 | 38 | 14 |
XL หญิง | 32 | 40 | 38 | 14 |
2XL หญิง | 34 | 42 | 38.5 | 15 |
3XL หญิง | 36 | 44 | 39 | 15 |
4XL หญิง | 38 | 46 | 40 | 16 |
5XL หญิง | 40 | 48 | 40 | 18 |
*สินค้าจริงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากขนาดมาตรฐาน ±1 นิ้ว*
ขนาดมาตรฐานกระโปรงพยาบาล
ไซส์ | รอบเอว | รอบสะโพก | กระโปรงยาว |
---|---|---|---|
2S | 24 | 32 | 20 |
S | 26 | 34 | 20 |
M | 28 | 36 | 21 |
L | 30 | 38 | 21 |
XL | 32 | 40 | 22 |
2XL | 34 | 42 | 22 |
3XL | 36 | 44 | 23 |
4XL | 38 | 46 | 23 |
5XL | 40 | 48 | 23 |
6XL | 42 | 50 | 23 |
7XL | 44 | 52 | 23 |